2008年9月28日 星期日
就业办
122
序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 | 性别 | 序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 | 性别 | |
1 | 08410101151324 | 林逢春 | 医学影像技术 | 男 | 146 | 08411317110274 | 孙二松 | 护理 | 男 | |
2 | 08410101159292 | 侯玲 | 医学检验技术 | 女 | 147 | 08411317110690 | 李闪闪 | 药学 | 女 | |
3 | 08410106150237 | 刘东莉 | 护理 | 女 | 148 | 08411401110683 | 王真真 | 护理 | 女 | |
4 | 08410106150313 | 李兰君 | 护理 | 女 | 149 | 08411413111959 | 王银龙 | 护理 | 男 | |
5 | 08410111153259 | 何帆 | 护理 | 女 | 150 | 08411414110548 | 朱新卫 | 医学影像技术 | 女 | |
6 | 08410112151401 | 赵利丽 | 护理 | 女 | 151 | 08411414111057 | 王晓莉 | 护理 | 女 | |
7 | 08410114151646 | 黄永帅 | 医学影像技术 | 男 | 152 | 08411415111708 | 王彬 | 护理 | 男 | |
8 | 08410114153182 | 黄倩倩 | 医学营养 | 女 | 153 | 08411416111220 | 谢秀丽 | 医疗美容技术 | 女 | |
9 | 08410115150711 | 卢咏红 | 护理 | 女 | 154 | 08411416112137 | 赵红艳 | 护理 | 女 | |
10 | 08410115153807 | 朱亚坤 | 药学 | 女 | 155 | 08411416112207 | 张梦霞 | 护理 | 女 | |
11 | 08410211154910 | 董明瑞 | 护理 | 女 | 156 | 08411417112392 | 刘瑞 | 护理 | 女 | |
12 | 08410213153207 | 宋慧 | 护理 | 女 | 157 | 08411419111315 | 牛雪洁 | 护理 | 女 | |
13 | 08410214154156 | 岑保红 | 护理 | 女 | 158 | 08411419111609 | 胡稳丽 | 护理 | 女 | |
14 | 08410215151311 | 侯艳鹏 | 护理 | 女 | 159 | 08411511110996 | 任岩芳 | 药学 | 女 | |
15 | 08410215152726 | 陈旭杰 | 医学检验技术 | 男 | 160 | 08411512111400 | 吕璇 | 医学检验技术 | 男 | |
16 | 08410312151582 | 马茹 | 护理 | 女 | 161 | 08411515111138 | 曹楠楠 | 医学检验技术 | 女 | |
17 | 08410313150546 | 李双林 | 医学检验技术 | 男 | 162 | 08411516110854 | 何丹 | 护理 | 女 | |
18 | 08410316150228 | 杨晶晶 | 医学营养 | 女 | 163 | 08411518110647 | 张艳杰 | 药学 | 女 | |
19 | 08410319150663 | 郭盼盼 | 护理 | 女 | 164 | 08411612111421 | 卢婷婷 | 医疗美容技术 | 女 | |
20 | 08410402151193 | 尚亚威 | 药学 | 男 | 165 | 08411612111689 | 任静 | 护理 | 女 | |
21 | 08410403150811 | 窦银慧 | 药学 | 女 | 166 | 08411613110107 | 曹玲玲 | 护理 | 女 | |
22 | 08410412153228 | 徐花东 | 医学影像技术 | 女 | 167 | 08411613112938 | 李学清 | 护理 | 女 | |
23 | 08410415150575 | 王攀姣 | 护理 | 女 | 168 | 08411615110708 | 曹磊 | 医疗美容技术 | 男 | |
24 | 08410415150928 | 申乐乐 | 护理 | 女 | 169 | 08411619110229 | 李慧 | 护理 | 女 | |
25 | 08410516150412 | 游素青 | 医疗美容技术 | 女 | 170 | 08411619110326 | 冯盼盼 | 医疗美容技术 | 女 | |
26 | 08410518150189 | 高慧敏 | 护理 | 女 | 171 | 08411619111004 | 徐静 | 护理 | 女 | |
27 | 08410613151299 | 冯静静 | 护理 | 女 | 172 | 08411712110624 | 赵莹 | 护理 | 女 | |
28 | 08410614150301 | 黄蕾 | 护理 | 女 | 173 | 08411713111307 | 张乐 | 护理 | 女 | |
29 | 08410616151141 | 赵丹丹 | 药学 | 女 | 174 | 08411717110889 | 曹艳 | 药学 | 女 | |
30 | 08410701152621 | 杨洁 | 护理 | 女 | 175 | 08411801112248 | 邢俊 | 医疗美容技术 | 女 | |
31 | 08410715150747 | 杨晓松 | 药学 | 男 | 176 | 08411801112626 | 许振兴 | 医疗美容技术 | 男 | |
32 | 08410812151642 | 张瑞兵 | 医学影像技术 | 男 | 177 | 08412101111682 | 赵梦璐 | 医疗美容技术 | 女 | |
33 | 08411012151610 | 刘跃龙 | 眼视光技术 | 男 | 178 | 08412301111217 | 石涣芝 | 医疗美容技术 | 女 | |
34 | 08411013151944 | 王静 | 医学影像技术 | 女 | 179 | 08412301111671 | 刘雪群 | 护理 | 女 | |
35 | 08411101151270 | 贾秀红 | 眼视光技术 | 女 | 180 | 08412401110715 | 盛丽 | 药学 | 女 | |
36 | 08411112152797 | 牛娅娟 | 护理 | 女 | 181 | 08412401111357 | 张彩云 | 医学影像技术 | 女 | |
37 | 08411211151821 | 康纯嘉 | 护理 | 女 | 182 | 08412401113530 | 张国峰 | 药学 | 男 | |
38 | 08411303150717 | 王海燕 | 护理 | 女 | 183 | 08412401114996 | 王玲 | 医学影像技术 | 女 | |
39 | 08411316153774 | 张亚南 | 护理 | 女 | 184 | 08412501110454 | 全双双 | 医学营养 | 女 | |
40 | 08411316156181 | 王玉绘 | 护理 | 女 | 185 | 08412501110900 | 张晗 | 医疗美容技术 | 女 | |
41 | 08411317151758 | 王艳芳 | 护理 | 女 | 186 | 08410107110104 | 宋倩 | 护理 | 女 | |
42 | 08411401150787 | 高原 | 医学检验技术 | 女 | 187 | 08410115111701 | 王雅楠 | 药学 | 女 | |
43 | 08411401153292 | 杜依璐 | 护理 | 女 | 188 | 08410213110016 | 陈亚杰 | 护理 | 女 | |
44 | 08411412152899 | 李娜 | 护理 | 女 | 189 | 08410311110386 | 唐改茹 | 医学营养 | 女 | |
45 | 08411415153998 | 夏永军 | 医学检验技术 | 男 | 190 | 08410316110536 | 李亚琼 | 护理 | 女 | |
46 | 08411415154717 | 张迪 | 护理 | 女 | 191 | 08410412110630 | 杨文文 | 护理 | 女 | |
47 | 08411417150296 | 豆慧杰 | 护理 | 女 | 192 | 08410511110194 | 闫俊梅 | 护理 | 女 | |
48 | 08411417154030 | 周鹏 | 医学影像技术 | 男 | 193 | 08410511110600 | 杨齐 | 护理 | 女 | |
49 | 08411419153778 | 张凯 | 医学影像技术 | 男 | 194 | 08410615110688 | 邓艳萍 | 护理 | 女 | |
50 | 08411512150945 | 陈威 | 医学检验技术 | 男 | 195 | 08410811110427 | 邢东燕 | 医疗美容技术 | 女 | |
51 | 08411514151181 | 李小宝 | 医学检验技术 | 男 | 196 | 08410814110768 | 黄丽娜 | 护理 | 女 | |
52 | 08411611150724 | 宋娟 | 医学影像技术 | 女 | 197 | 08410814110919 | 任晓露 | 护理 | 女 | |
53 | 08411613155402 | 梁玲 | 护理 | 女 | 198 | 08411113110618 | 魏慧贞 | 护理 | 女 | |
54 | 08411713150042 | 王灵娟 | 护理 | 女 | 199 | 08411113112244 | 赵小莉 | 药学 | 女 | |
55 | 08411718150527 | 王艳艳 | 医学检验技术 | 女 | 200 | 08411303110378 | 陈春梅 | 护理 | 女 | |
56 | 08411719151876 | 刘金鑫 | 药学 | 男 | 201 | 08411518110896 | 李彩云 | 护理 | 女 | |
57 | 08411719152166 | 孙杰 | 医疗美容技术 | 女 | 202 | 08411519110102 | 曹云 | 医疗美容技术 | 女 | |
58 | 08411720151692 | 杨超 | 药学 | 男 | 203 | 08411601112912 | 唐颖 | 医学检验技术 | 女 | |
59 | 08412201154312 | 何九慧 | 护理 | 女 | 204 | 08411612112036 | 方俊 | 护理 | 女 | |
60 | 08410114153735 | 司利花 | 护理 | 女 | 205 | 08411613111556 | 张苗 | 护理 | 男 | |
61 | 08410811150745 | 宋全岭 | 医学检验技术 | 男 | 206 | 08411715110561 | 王娜 | 护理 | 女 | |
62 | 08410811159519 | 谷艳如 | 护理 | 女 | 207 | 08411719111088 | 徐帅 | 医学检验技术 | 男 | |
63 | 08411012151566 | 尚显显 | 医学营养 | 女 |
![]() 院校地址: 河南省郑州市新郑龙湖镇双湖大道8号 联系电话: 0371-62576811/62576699 邮 箱: hamcjyb@163.com ![]() 学生端就业 小程序二维码 |